Directorio municipal
| Ente | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Pista de atletismo y campo de fútbol de césped natural del Barrio Asturias | San Juan, s/n | - |
| Pista Polideportiva Barrio Nuestra Señora de la Caridad | Morenales, s/n | - |
| Pista Polideportiva VII Centenario | Plaza VII Centenario | - |
| Pistas de Pádel | Avenida Francisco Segovia, s/n | - |
| Pistas de Petanca | Feria, s/n | - |
| Pistas de Tenis Barrio Socuéllamos | Avenida Francisco Segovia, s/n | - |
| Plan Municipal sobre Drogas y Conductas Adictivas | Postigos Altos, 20 | 967143014 |
| Plaza de la Constitución | Plaza de la Constitución | - |
| Plaza de Ramón y Cajal | Plaza de Ramón y Cajal | - |
| Plaza de Toros | Plaza de Toros | - |
| Policía Local | San Bernardo, 1 | 967140400 637824383 |
| Polideportivo al Aire Libre | Areneros, s/n | - |
| Protección Civil | San Bernardo, 26 | 967140400 661458150 |
| Proyecto de Integración Social | - | - |
| Recinto Ferial | Plaza Pintor García Calero, s/n | - |
| Registro de la Propiedad | Corredero del Agua, 34 | 967146863 |
| Registro General | Plaza Ramón y Cajal, 1 | 967140404 |
| Registro y Mantenimiento de Caminos | Plaza de Ramón y Cajal, 1 | - |
| Roble Radio | Carrasca, 24 | - |
| SADEVI | - | 637823325 |
| Sala de usos múltiples de la Casa de la Cultura | Alique, 23 | - |
| Sala de usos múltiples del Pabellón Ferial | Plaza Pintor García Calero, s/n | - |
| Salón de actos de la Casa de la Cultura | Alique, 25 | 967143900 |
| Santuario de Nuestra Señora de la Caridad | Paseo de la Virgen | - |
| Servicio de Estadística | Plaza Ramón y Cajal, 1 | 967140404 |
También puedes descargarlo en formato PDF o en formato Excel.