Directorio municipal
| Ente | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Centro de Educación Especial Infanta Elena | La Roda, 22 | 967143626 |
| Centro de Educación Permanente de Adultos "Alonso Quijano" | Avenida Menéndez Pelayo, s/n | 967143616 y 967138088 |
| Centro de Información Juvenil | Postigos Altos, 20 | 967143014 661479876 |
| Centro de Interpretación "Bodega de Don Quijote" | Pedanía Ventas de Alcolea | 967141980 |
| Centro de Interpretación de la Alfarería Tinajera | Calle del Horno Tinajero, s/n | 967141980 |
| Centro de la Mujer | Alfonso XIII, 31 | 967145079 661483903 |
| Centro de Mayores | Arena, 11 | 967143407 |
| Centro de Salud | La Roda, 3 | 967144412 |
| Centro de Servicios Sociales | Virrey Morcillo, 2 | 967143013 637824626 |
| Centro Joven | Postigos Altos, 20 | 967143014 661479876 |
| Centro Sociocultural Barrio Virgen de la Caridad | San Cristóbal, s/n | 967143013 |
| Centro Sociocultural Juan Valero-San Antón | Doctor Figueroa, s/n | 967140078 637826078 |
| Centro Sociocultural Maestro Lucas Blázquez | Ángel, 29 | 967146049 |
| Centro Sociocultural Pío XII | Flor c/v Molinos | 967142965 |
| Centro UNED | Cruz de Piedra, 7 | 967145850 637817130 |
| Complejo Cicloturista | Avenida Menéndez Pelayo, s/n | - |
| Control de Plagas | Plaza de Ramón y Cajal, 1 | - |
| Convento de Carmelitas Descalzas | Calle del Carmen esquina con Avenida de Barrax | - |
| Convento de las Hermanas Clarisas | Santa Clara, 2 | 967140896 |
| Departamento de Personal | Plaza de Ramón y Cajal, 1 | - |
| Ecoparque (Punto Limpio) | Calle Arquímedes, Polígono Industrial Sapres | - |
| Ermita de La Soledad | Plaza de La Soledad | - |
| Ermita de San Cristóbal | Carretera de Ossa de Montiel | - |
| Ermita de Santa Ana | Paseo del Cementerio | - |
| Escuela Infantil Municipal Barrio Asturias | Alfonso XIII, 29 | 967145836 637817382 |
También puedes descargarlo en formato PDF o en formato Excel.